Spelerstatistieken
Divisie 1
# | Speler | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Shen | Lightning Strikers | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
Bjorn Derks | Lightning Strikers | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
Jesse Kroes | Lightning Strikers | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
Dennis Vooren | Lightning Strikers | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
Britt Wortel | Bandy Vereniging Tilburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
Ted Fondse | Lightning Strikers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
Jolan Prudon | Lightning Strikers | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
Tristan Sprij | Lightning Strikers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
Doppie H. | Capitals | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
Stephan den Brok | Capitals | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
Mees van Wijchen | Capitals | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
Kylian Vermeulen | Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
Jelle Vooren | Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
Demi Peperkamp | Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
Claire Prinsen | Capitals | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
Twan Hengst | Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
Remo Speijers | Keep it Fresh | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 | |
Dies Goudswaard | Keep it Fresh | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | |
Iris Heesen | Keep it Fresh | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | |
Jeroen Wennekes | Keep it Fresh | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 | |
Joris Vriezen | Keep it Fresh | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 | |
Pepijn Weesenaar | Keep it Fresh | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 | |
Milan in den Bosch | Keep it Fresh | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 | |
Marc Perenboom | Keep it Fresh | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
Thomas Jeukens | Keep it Fresh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
Jordan Braam | BC Nimma | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | |
Bas van Meijel | BC Nimma | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | |
Johan Kuhnen | BC Nimma | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | |
Leanne van der Wielen | BC Nimma | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | |
Lisette van der Kammen | BC Nimma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
Stefan Geenen | BC Nimma | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | |
Emma Fondse | BC Nimma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
Tessa van der Vlerk | Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
Stan Vroon | Lightning Strikers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Divisie 2
# | Speler | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Britt Wortel | Bandy Vereniging Tilburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jolan Prudon | Lightning Strikers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alice de Visser | Future Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tessa van der Vlerk | Capitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lara Colmbijn | Future Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Meinke Gommans | Future Stars | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Bram Meijer | Future Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chloé Braam | Future Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jordi Hulzentop | Future Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luuk Verheijen | Future Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Quinn Hoornenborg | Future Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thiemo de Bree | Future Stars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lauren Prinsen | Future Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maureen Wennekes | Future Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tim Schipholt | Nijmegen Legends | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Tim Vervest | Nijmegen Legends | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Stijn Maertens | Nijmegen Legends | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jack Jansen | Nijmegen Legends | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hasan Kumak | Nijmegen Legends | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eus de Mila | Nijmegen Legends | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tuk Melissen | Nijmegen Legends | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Emanuel Hermens | Nijmegen Legends | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dennis Hulzentop | Nijmegen Legends | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Rob Mali | Nijmegen Legends | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marjanka Turek | Nijmegen Legends | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Koen van Dongen | Nijmegen Legends | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Perry Kosman | Nijmegen Legends | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jasper Meinema | Nijmegen Legends | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ben Parker | Nijmegen Legends | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ruud van Bree | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dionne Rijnen | Bandy Vereniging Tilburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Glynis Barton | Bandy Vereniging Tilburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lonneke Sillekens | Bandy Vereniging Tilburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lotte Krebaum | Bandy Vereniging Tilburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michelle Noë | Bandy Vereniging Tilburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dirk Suchy | Bandy Vereniging Tilburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gabriella Dudok | Bandy Vereniging Tilburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toine de Laat | Bandy Vereniging Tilburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Devin Vermeulen | Future Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eugene Vriezen | Nijmegen Legends | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |